表1 2012年澳门所有娱乐官方网站链接研究生学位点概况
招生单位 | 一级学科 | 二级学科 | 授权类别 |
土木系 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 博士二级学科授权,硕士一级学科授权 |
固体力学 | |||
工程力学 | |||
光电系、光子所 | 光学工程 | 光学工程 | 硕士一级学科授权 |
光通信与光传感 | |||
物理系、光电系 | 物理学 | 理论物理 | 硕士一级学科授权 |
凝聚态物理 | |||
光学 | |||
环境系 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 硕士一级学科授权 |
环境工程 | |||
食品系 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 硕士一级学科授权 |
粮食油脂及植物蛋白工程 | |||
材料系、生命健康研究院 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 硕士一级学科授权 |
材料物理与化学 | |||
材料学 | |||
生物材料 | |||
生科院、澳门所有娱乐官方网站链接 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 博士一级学科授权 |
土木系 | 土木工程 | 结构工程 | 硕士二级学科授权 |
物理系、信息学院 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 硕士二级学科授权 |
澳门所有娱乐官方网站链接、珠海学院 |
| 包装工程 | 硕士二级学科授权 |
环境系 |
| 环境工程 | 专业学位领域 |
食品系 |
| 食品工程 | 专业学位领域 |
材料系 |
| 材料工程 | 专业学位领域 |
光电系 |
| 光学工程 | 专业学位领域 |
土木系 |
| 建筑与土木工程 | 专业学位领域 |
表2 2012年获批自主资助设置目录外二级学科及交叉学科一览表
名称 | 代码 | 所属一级学科 | 授权级别 | 类别 |
生物材料 | 0805Z1 | 材料科学与工程 | 硕士 | 自主设置目录外二级学科 |
光通信与光传感 | 0803Z1 | 光学工程 | 硕士 | 自主设置目录外二级学科 |
包装工程 | 99J4 | 力学、食品科学与工程 | 硕士 | 交叉学科 |